产品中心

PRODUCT

产品中心

当前位置:首页 > 产品中心 > F_XT-W2R2 > 0.25-3W (SIP/DIP)

0.25-3W (SIP/DIP)

隔离型模块电源,该系列产品的输出功率1W~3W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封装,隔离电压:1000V-12000V不等。产品覆盖数千个型号,全部满足RoHS指令,部分产品通过UL、CE、医疗认证,体积小,可靠性更高。工作温度范围最大为:-40~+105℃,R2系列具有良好的持续短路保护功能。

0.25-3W (SIP/DIP)
产品型号 功率
(W)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出
路数
隔离电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
封装
形式
A05_S-1WR3 1 5(±10%) ±5,,±9,±12,±15 2 1500 19.65*6.00*10.16 SIP
B05_LS-1WR3 1 5(±10%) 5,9,12,15 1 1500 19.65*6.00*10.16 SIP
E05_S-1WR3 1 5(±10% ±5,,±9,±12,±15 2 3000 19.65*6.00*10.16 SIP
F05_S-1WR3 1 5(±10%) 5,9,12,15 1 3000 19.65*6.00*10.16 SIP
F05_N-1WR3 1 5(±10%) 5,9,12,15 1 3000 12.70*10.16*8.20 SIP
IB05_LS-1WR3 1 5(±5%) 5,9,12,15 1 1500 19.65*6.00*10.16 SIP
IB05_S-W75R3 0.75 5(±5%) 3.3,5,9,12,15 1 1500 11.60*6.00*10.16 SIP
IF05_S-1WR3 1 5(±5%) 5,9,12,15 1 3000 19.65*6.00*10.16 SIP
B_S-1WR3 1 5(±10%) 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 11.60*6.00*10.16 SIP
HO1-P601-2C 1.2 12(±10%) 600~600 1 None 46.00*25.70*15.50 DIP
B_S-W2R2 0.25 3.3,5,12,15,24(±10%) 3.3~3.3,5~5,9~9,12~12 1 1500 11.60*6.00*10.16 SIP
G_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±9,±12,±15 2 6000 19.50*9.80*12.50 SIP
G_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) ±5,±9,±12,±15 2 6000 19.50*9.80*12.50 SIP
H_S-1WR2 1 3.3,5,12,24(±10%) 3.3,5,12,15 1 6000 19.50*9.80*12.50 SIP
H_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) 5,12,15 1 6000 19.50*9.80*12.50 SIP
A_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±12,±15,±24 2 1500 19.5*6.0*9.3 SIP
B_S-1WR2 1 3.3,5,12,15,24(±10%) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 11.60*6.00*10.16 SIP
B_LS-1WR2 1 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 1500 19.5*6.0*9.3 SIP
E_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±12,±15,±24 2 3000 19.5*6.0*9.3 SIP
F_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 3000 19.5*6.0*9.3 SIP
IB_LS-1W 1 5,12,24(±10%) 5,9,12,15,24 1 1000 19.65*6.0*10.16 SIP
IF_S-1W 1 5,12,24(±5% 5,9,12,15 1 3000 19.65*6.0*10.16 SIP
A_S-2WR2 2 5,12,24(±10% ±5,±12,±15,±24 2 1500 19.65*7.05*10.16 SIP
B_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 1500 19.65*7.05*10.16 SIP
E_S-2WR2 2 5,12,24(±10% ±5,±12,±15,±24 2 3000 19.65*7.05*10.16 SIP
F_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 3000 19.65*7.05*10.16 SIP
IB_S-2W 2 5,12,15,24(±10%) 5 1 1000 19.65*7.05*10.16 SIP
IF_S-2W 2 5,12,24(±10%) 5 1 3000 19.65*7.05*10.16 SIP
WRA_S-1WR2 1 4.5~9,9~18,18~36,36~75(2:1) ±5,±12,±15 2 1500 22.0*9.5*12.0 SIP
WRB_S-1WR2 1 4.5~9,9~18,18~36,36~75(2:1) 5,12,15,24 1 1500 22.0*9.5*12.0 SIP
WRE_S-1WR2 1 4.5~9,9~18,18~36,36~75(2:1) ±5,±12,±15 2 3000 22.0*9.5*12.0 SIP
WRF_S-1WR2 1 4.5~9,9~18,18~36,36~75(2:1) 5,12,15,24 1 3000 22.0*9.5*12.0 SIP
WRA_S-3WR2 3 4.5~9,9~18,18~36,36~75(2:1) ±5,±12,±15 2 1500 22.0*9.5*12.0 SIP
WRE_S-3WR2 3 4.5~9,9~18,18~36,36~75(2:1) ±5,±12,±15 2 3000 22.0*9.5*12.0 SIP
WRB_S-3WR2 3 4.5~9,9~18,18~36,36~75(2:1) 5,12,15,24 1 1500 22.0*9.5*12.0 SIP
WRF_S-3WR2 3 4.5~9,9~18,18~36,36~75(2:1) 5,12,15,24 1 3000 22.0*9.5*12.0 SIP
F_S-3WR2 3 5,12,15(±10%) 5,9,12,15 1 3000 19.65*7.05*10.16 SIP
B0560LD-1WR2 1 5(±10%) 60 1 1500 20.32*10.16*8.20 DIP
B_S-3WR2 3 4.5~5.5,10.8~13.2 5,9,12 1 1500 19.65*7.05*10.16 SIP
B0550LD-1WR2 1 5(±10%) 50 1 1500 20.32*10.16*8.20 DIP
B0560LS-1WR2 1 5(±10%) 60 1 1500 19.65*7.05*10.16 SIP

联系我们

Contact Us

北京恒实创源科技有限公司

地址:北京市海淀区知春路泛亚大厦1292室

电话:010-62588006

传真:010-62547224

 

邮编:100080

手机:18610865080李经理

邮箱:18610865080@163.com

版权所有 © 2017 恒实创源. All rights reserved. 京ICP备:18001916号 技术支持:千晨科技