产品中心

PRODUCT

产品中心

当前位置:首页 > 产品中心 > F_XT-W2R2 > 6-30W(多封装)

6-30W(多封装)

应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。 隔离型模块电源,该系列产品的输出功率6W~30W,宽输入电压范围(2:1,4:1),单双路输出,采用标准DIP封装,良好的温度范围-40℃~+85℃ ,标准化拓展封装,满足多种安装要求。该系列具有电路保护功能、良好的EMI滤波特性以及高的隔离电压(URF_LP-20W隔离电压4200VDC)。

6-30W(多封装)
产品型号 功率
(W)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出
路数
隔离电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
封装
形式
URB1D_LMD-15WR3 15 40~160(4:1) 3.3,5,12,15,24 1 2250 50.80*25.40*11.80 DIP
PV45-29D1515-15 45 150~1500 15 2 4000 144.50*105.00*40.00 DIP
PVxx-27BxxR2 5,10,15 100~1000(10:1) 5,9,12,15,24 1 4000 70.0*48.0*23.5 DIP
VRA_YMD-6WR3 6 9~18(2:1),36~75(2:1) 3.3,5,12,15,24 2 1500 25.4*25.4*11.7 DIP
URA_YMD-6WR3 6 9~36,18~75(4:1) ±5,±12,±15,±24 2 1500 25.4*25.4*11.7 DIP
URB_YMD-6WR3 6 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 25.4*25.4*11.7 DIP
URE_P-6WR3 6 9~36(4:1) ±5,±12,±15 2 3000 31.6*20.3*10.2 DIP
URH_P-6WR3 6 24(9~36),48(18~75) 5,6,9,12,15,24 1 6000 31.6*20.3*10.2 DIP
URF_P-6WR3 6 24(9~36),48(18~75) 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 31.6*20.3*10.2 DIP
URA_ZP-6WR3 6 24(9~36),48(18~75) ±5,±12,±15,±24 2 1500 32.0*20.0*10.8 DIP
VRB_ZP-6WR3 6 12(9~18),24(18~36),48(36~75) 3.3,5,12,15,24 1 1500 32.0*20.0*10.8 DIP
VRA_ZP-6WR3 6 12(9~18),24(18~36),48(36~75) ±5,±12,±15,±24 2 1500 32.0*20.0*10.8 DIP
URB_ZP-6WR3 6 24(9~36),48(18~75) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 32.0*20.0*10.8 DIP
VRB_YMD-10WR3 10 24(18~36) 5,12,15,24 1 1500 25.4*25.4*11.7 DIP
URA_YMD-10WR3 10 9~36,18~75(4:1) ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500 25.4*25.4*11.7 DIP
URB_YMD-10WR3 10 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 25.4*25.4*11.7 DIP
URE_LP-10WR3 10 9~36,18~75(4:1) ±5,±12,±15 2 3000 51.5*26.5*12.0 DIP
VRB_LD-15WR3 15 24(18~36) 5,12,15,24 1 1500 50.8*25.4*11.8 DIP
URF_LP-10WR3 10 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 51.5*26.5*12.0 DIP
VRB_LD-20WR3 20 18~36,36~75(2:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 50.80*25.40*11.80 DIP
URA_LD-20WR3 20 9~36,18~75(4:1) ±5,±9,±12,±15 2 1500 50.8*25.4*11.8 DIP
URB_LD-20WR3 20 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 50.8*25.4*11.8 DIP
URF_LP-20WR3 20 9~36,18~75(4:1) 5,12,15,24 1 3000 51.5*26.5*12.0 DIP
URB1D_LMD-20WR3 20 40~160(4:1) 3.3,5,,12,15,24 1 2250 50.80*25.40*11.80 DIP
URB1D_LD-20WR3 20 40~160(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 2250 50.80*25.40*11.80 DIP
URB1D_YMD-6WR3 6 40~160(4:1) 5,12,15,24 1 2250 25.40*25.40*11.70 DIP
URA_LD-30WR3 30 9~36,18~75(4:1) ±5,±12,±15,±24 1 1500 50.8*25.4*11.8 DIP
URB_LD-30WR3 30 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 50.8*25.4*11.8 DIP
URB1D_LMD-10WR3 10 40~160(4:1) 3.3,5,12,15,24 1 2250 50.80*25.40*11.80 DIP
VRA_LD-15WR2 15 9~18,18~36,36~75(2:1) ±5,±12,±15,±24 2 1500 50.8*25.4*11.8 DIP
VRB_LD-15WR2 15 9~18,18~36,36~75(2:1) 3.3,5,12,15,24 1 1500 50.8*25.4*11.8 DIP
VRB_LD-30WR3 30 24~48(2:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 50.80*25.40*11.80 DIP

联系我们

Contact Us

北京恒实创源科技有限公司

地址:北京市海淀区知春路泛亚大厦1292室

电话:010-62588006

传真:010-62547224

 

邮编:100080

手机:18610865080李经理

邮箱:18610865080@163.com

版权所有 © 2017 恒实创源. All rights reserved. 京ICP备:18001916号 技术支持:千晨科技